AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | โอเรียนทอล | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | โอเรียนทอล | |
![]() | 30.86% | 38.27% | 30.86% | 69.14% | 61.73% | 69.14% |
![]() | 68.19% | 62.1% | 69.71% | 68.19% | 62.1% | 69.71% |
![]() | 32.82% | 30.61% | 36.58% | 65.63% | 61.22% | 73.15% |
![]() | 65.95% | 69.02% | 65.03% | 68.1% | 61.96% | 69.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.80 0.86 |
2.51 2.60 |
2.99 3.05 |
2.39 2.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.62 |
3.10 3.00 |
2.50 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.81 0.87 |
2.51 2.60 |
2.99 3.05 |
2.39 2.47 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.88 2.60 |
3.25 3.25 |
2.25 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.83 0.82 |
2.60 2.60 |
3.10 3.30 |
2.45 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.86 0.84 |
2.70 2.70 |
3.00 3.00 |
2.55 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.98 |
|
0.86 0.82 |
2.73 2.83 |
3.00 2.93 |
2.62 2.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.98 |
|
0.86 0.82 |
2.73 2.83 |
3.00 2.93 |
2.62 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.90 |
|
0.86 0.75 |
2.80 2.65 |
3.15 3.15 |
2.20 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 2.65 |
3.10 3.00 |
2.35 2.50 |
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |